Mens - League Table
| Pos | Team | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dar City | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Eagles | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JKT | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | K-Sixers | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kihonda heats | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kisasa Heroes | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MoCCU | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Outsiders | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pamoja Basketball | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rippers | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ruaha Juniors | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Stone Town | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tabora Bees | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tanganyika Basketball Club | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Young Vita Basketball Club | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Women - National basketball League
| Pos | Team | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DB Lioness | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DB Pantalene | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Fox Divas | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Iringa Queens | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JKT Stars | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JKU Queens | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mbeya Flames | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Orkeeswa | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pazi Queens | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Polisi | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vijana Queens | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vippers | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |